Çin Təchizatçısından Yüksək Keyfiyyətli Paslanmayan Poladdan Qıvrılmış Barbekü Qril Tel Mesh
Əsas məlumat
| Növ | Pişirmə Alətləri və Aksesuarları |
| Material | Qida dərəcəli paslanmayan polad |
| Ərizə | Bişirmə/Pişirmə/Barbekü |
| İdarəetmə | Yığıla bilən və ya yox |
| Tel diametri | 1,0 mm-dən 4,0 mm-ə qədər |
| Mesh Ölçüsü | 2mm-50mm |
| Toxuculuq | Qıvrımlı məftil hörgü, qaynaqlı məftil hörgü, düz toxuculuq |
| Nəqliyyat Paketi | Karton və taxta qutu qablaşdırma |
| Spesifikasiya | Fərdiləşdirilmiş |
| Mənşə | Hebei, Çin |
| HS kodu | 73262090 |
| İstehsal həcmi | 3000 ədəd/gün |
Məhsul təsviri
Paslanmayan Poladdan Qıvrımlı Barbekü Qril Tel Mesh
1. Aşağıdakı kimi ətraflı təsvir:
Material: paslanmayan polad məftil, yumşaq polad sinklənmiş məftil və ya qaynaqlanmış məftil, bükülmüş məftil şəbəkəsi.
Bitirmə: Sink örtüklü və ya xrom örtüklü
Xüsusiyyətlər: Parlaq rəng, yaxşı quruluş, ixrac standartı
2. Materiala görə:
Yüngül polad məftil, orta karbonlu polad tel, paslanmayan polad (304)
3. Tutacaqla:
Dəstəkli barbekü məftil hörgü;Qulpsuz barbekü məftil hörgü
4.Material:
ss 304 tel, sinklənmiş dəmir məftil, orta karbonlu polad tel
Proses: Qaynaqlanmış, bükülmüş
Səthin təmizlənməsi: Sinklənmiş, elektroliz;cilalanmış;
5. Üstünlüklər:
Yüksək temperatur müqaviməti, pas müqaviməti, dadsız, istifadəsi asan və s
Tətbiq: uşaqlar, donuz əti, beeg, balıq və s., buğdalı yeməklər, tərəvəzlər və s. kimi ətləri qızartmaq, siqaret çəkmək və ya böyütmək üçün istifadə olunur.
| Mesh | Tel diametri | Mesh | Tel diametri | Mesh | Tel diametri |
| 3 | 1,0 mm | 24 | 0,19 mm-0,5 mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0,19-0,4 mm | 100 | 0,07-0,14 mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0,19-0,35 mm | 110 | 0,08-0,09 mm |
| 6 | 0,5 mm-1,0 mm | 30 | 0,15-0,4 mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
| 7 | 0,5 mm-0,8 mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0,06-0,07 mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0,23 mm | 150 | 0,06-0,07 mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0,25-0,3 mm | 160 | 0,06 mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0,05 mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0,12-0,27 mm | 200 | 0,05-0,06 mm |
| 16 | 0,25-0,7 mm | 50 | 0,13-0,25 mm | 300 | 0,03-0,04 mm |
| 18 | 0,20-0,55 mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0,023-0,03 mm |
| 20 | 0,19-0,55 mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0,025 mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0,08-0,17 mm | 635 | 0,018 mm |
Təfərrüatlar Şəkillər












