Taas nga kalidad nga Stainless Steel Crimped Barbecue Grill Wire Mesh Gikan sa China Supplier
Batakang Impormasyon
| Matang | Mga Himan sa Pagluto ug Mga Kagamitan |
| Materyal nga | Pagkaon Grade Stainless Steel |
| Aplikasyon | Pagluto/Pagluto/Barbecue |
| Pagdumala | Collapsible o Dili |
| Wire Diametro | 1.0mm ngadto sa 4.0mm |
| Gidak-on sa mata | 2mm-50mm |
| Paghabol | Crimped Wire Mesh, Welded Wire Mesh, Plain Weaving |
| Pakete sa Transportasyon | Carton ug Wooden Case Packing |
| Espesipikasyon | Gipahiangay |
| Sinugdanan | Hebei, China |
| HS Code | 73262090 |
| Kapasidad sa Produksyon | 3000 ka piraso / Adlaw |
Deskripsyon sa Produkto
Ang Stainless Steel Crimped Barbecue Grill Wire Mesh
1. Detalye nga paghulagway sama sa mosunod:
Materyal: stainless steel wire, mild steel galvanized wire o welded wire, crimped wire netting.
Paghuman: Zinc coated o chromium plated
Mga Kinaiya: Mahayag nga kolor, maayo nga istruktura, sumbanan sa pag-eksport
2. Pinaagi sa materyal:
Mild steel wire, medium carbon steel wire, stainless steel (304)
3. Pinaagi sa gunitanan:
Gikuptan ang BBQ Wire Mesh; Wala’y gunitanan nga BBQ Wire Mesh
4.Materyal:
ss 304 wire, galvanized iron wire, medium carbon steel wire
Proseso: Welded, crimped
Surface Treatment:Galvanized, electrolyzed;gipasinaw;
5. Mga Kaayohan:
Taas nga temperatura nga pagsukol, taya nga resistensya, walay lami, dali gamiton, ug uban pa
Aplikasyon: gigamit sa pag-ihaw, pagpanigarilyo o pagpataas sa karne sama sa mga bata, baboy, beeg, isda, ug uban pa, trigo nga pagkaon, utanon ug uban pa.
| mesh | Wire Diametro | mesh | Wire Diametro | mesh | Wire Diametro |
| 3 | 1.0mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0.06mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0.05mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
| 16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
| 18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0.023mm-0.03mm |
| 20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0.025mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0.018mm |
Mga Detalye nga Imahe












