Drysau a Windows Mosgito Sgrin Ffenestr Aloi Alwminiwm 18 × 16
Gwybodaeth Sylfaenol
| Model RHIF. | WS-001 |
| Lled | 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm, 140cm |
| Hyd | 30m, 50m, 100m |
| Lliw | Lliw Naturiol, Llwyd Arian, Du, Addasu |
| Pecyn Trafnidiaeth | Carton |
| Tarddiad | Hebei, Tsieina |
| Cod HS | 3925300000 |
| Gallu Cynhyrchu | 80, 00 metr sgwâr yr wythnos |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Sgrin Ffenestr Alwminiwm yw ein cynnyrch yn bennaf.rydym yn cynhyrchu ac yn allforio'r sgrinio Alwminiwm ers blynyddoedd lawer , O Ddeunydd i Wehyddu , rydym yn ofalus i ddewis ac archwilio , yna pacio ac allforio .
Sgrin ffenestr alwminiwm:
Deunydd: Gwifren aloi alwminiwm
Triniaeth arwyneb: Gorchudd Epocsi Du neu Arian, Lliw llachar
Triniaeth ymyl: Rand cyffredin a lockrand.
Wedi'i bacio: gyda thiwb papur a chap neu diwb papur yn unig.heb diwb papur a chap.
| Disgrifiad | Manyleb | Cais | ||
| Rhwyll | Gwifren Fesurydd | Maint | ||
| Galv.rhwyll wifrog haearn | 10x10 | BWG31 BWG32 BWG33 BWG34 | 3' x100' 4' x100' 1x25M 1.2x30M 1.5x25M | Trydan galfanedig ar ôl gwehyddu. Gwyn neu golau-las |
| 14x14 | ||||
| 16x16 | ||||
| 18x18 | ||||
| 18x14 | ||||
| 22x22 | ||||
| 24x24 | ||||
| 30x30 | ||||
| Rhwyll wifrog haearn wedi'i enameiddio | Yr un peth ag uchod | Gwyrdd neu wyrdd tywyll | ||
| Rhwyll wifrog haearn alwminiwm | Yr un peth ag uchod | Arian | ||
| Rhwyll wifrog alwminiwm | Yr un peth ag uchod | Deunydd: Al-Mg aloi neu orffeniad aluminium.ss pur, gorchuddio du, lliw gwyrdd | ||
| Rhwyll wifrog gwydr ffibr | 12x12 | BWG31 BWG32 | 3' x100' 4' x100' 1x25M 1.2x25M | Pob math o liw |
| 14x14 | ||||
| 16x16 | ||||
| 16x14 | ||||
| 18x16 | ||||
| 18x14 | ||||
| Rhwyll wifrog plastig | 12x12 | Yr un peth ag uchod | Rhwyll 12, 14, 16 : gwehydd colfachog. Rhwyll 18, 22, 24 : gweu plaen Gwyn, glas, gwyrdd, ac ati. | |
| 14x14 | ||||
| 16x16 | ||||
| 18x18 | ||||
| 22x22 | ||||
| 24x24 | ||||
| 30x30 | ||||
| Rhwyll Dur Di-staen | 14x14 | SWG38 SWG37 SWG36 SWG35 SWG34 | 3' x100' 4' x100' 1x25M 1.2x25M | Deunydd: 304, 316, 316L |
| 16x16 | ||||
| 18x18 | ||||
| 18x14 | ||||
| 20x20 | ||||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom













