Korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä puristettu grilliverkko Kiinasta
Perustiedot
| Tyyppi | Leivontavälineet ja tarvikkeet |
| Materiaali | Elintarvikelaatuinen ruostumaton teräs |
| Sovellus | Ruoanlaitto/leivonta/grilli |
| Käsittely | Kokoontaitettava tai ei |
| Langan halkaisija | 1,0 mm - 4,0 mm |
| Verkko koko | 2mm-50mm |
| Kudonta | Puristettu metalliverkko, hitsattu metalliverkko, tavallinen kudonta |
| Kuljetuspaketti | Pakkaukset laatikoihin ja puisiin koteloihin |
| Erittely | Mukautettu |
| Alkuperä | Hebei, Kiina |
| HS koodi | 73262090 |
| Tuotantokapasiteetti | 3000kpl/päivä |
Tuotteen Kuvaus
Ruostumattomasta teräksestä poimutettu grillilankaverkko
1. Yksityiskohtainen kuvaus seuraavasti:
Materiaali: ruostumaton teräslanka, galvanoitu teräslanka tai hitsattu lanka, puristettu lankaverkko.
Viimeistely: Sinkitty tai kromattu
Ominaisuudet: Kirkas väri, hyvä rakenne, vientistandardi
2. Materiaalin mukaan:
Pehmeä teräslanka, keskihiiliteräslanka, ruostumaton teräs (304)
3. Kahvalla:
Käsitelty BBQ-lankaverkko; Kahvaton BBQ-lankaverkko
4. Materiaali:
ss 304 lanka, galvanoitu rautalanka, keskihiiliteräslanka
Prosessi: Hitsattu, puristettu
Pintakäsittely: Galvanoitu, elektrolysoitu;kiiltävä;
5. Edut:
Korkean lämpötilan kestävyys, ruosteenkestävyys, mauton, helppokäyttöinen jne
Käyttö: käytetään lihan, kuten lasten, sianlihan, mehiläisen, kalan jne., vehnäruoan, vihannesten ja niin edelleen paistamiseen, savustukseen tai kasvattamiseen.
| Mesh | Langan halkaisija | Mesh | Langan halkaisija | Mesh | Langan halkaisija |
| 3 | 1,0 mm | 24 | 0,19-0,5 mm | 90 | 0,1-0,12 mm |
| 4 | 0,7-1,5 mm | 26 | 0,19-0,4 mm | 100 | 0,07-0,14 mm |
| 5 | 0,6-1,2 mm | 28 | 0,19-0,35 mm | 110 | 0,08-0,09 mm |
| 6 | 0,5-1,0 mm | 30 | 0,15-0,4 mm | 120 | 0,07-0,1 mm |
| 7 | 0,5-0,8 mm | 32 | 0,17-0,3 mm | 140 | 0,06-0,07 mm |
| 8 | 0,4-1,0 mm | 34 | 0,23 mm | 150 | 0,06-0,07 mm |
| 10 | 0,3-1,0 mm | 35 | 0,25-0,3 mm | 160 | 0,06 mm |
| 12 | 0,3-0,8 mm | 36 | 0,15-0,28 mm | 180 | 0,05 mm |
| 14 | 0,27-0,7 mm | 40 | 0,12-0,27 mm | 200 | 0,05-0,06 mm |
| 16 | 0,25-0,7 mm | 50 | 0,13-0,25 mm | 300 | 0,03-0,04 mm |
| 18 | 0,20-0,55 mm | 60 | 0,1-0,19 mm | 400 | 0,023-0,03 mm |
| 20 | 0,19-0,55 mm | 70 | 0,1-0,15 mm | 500 | 0,025 mm |
| 22 | 0,21-0,5 mm | 80 | 0,08-0,17 mm | 635 | 0,018 mm |
Yksityiskohdat Kuvat












