Lako lako lole lole kuai kumu kūʻai kūʻai nui kīhāpai kihapai welded mesh Roll 1× 1
ʻIke kumu
| KULA NO. | Q235 |
| kalakala | Kālā kala |
| ʻAno | Weled Mesh |
| Palapala hōʻoia | ISO9001 |
| Kūlana | Hou |
| inoa mea kūʻai | Uea Uea Weld Welded |
| Kahi i kumu | Hebei, Kina |
| Anawaena Uea | 3mm 4mm a i ʻole e like me kāu koi |
| Nui | 50X50mm, 100X100mm a i ʻole kāu noi |
| ʻAno ulana | wiliwili |
| Nā noi | Pa Uea a me na mea hale |
| Puke Kaʻa | Pāʻani a i ʻole e like me kāu noi |
| Hōʻike | 1220 * 2440mm a i ʻole e like me kāu noi |
| Ke kumu | Kina |
| HS Code | 7314490000 |
| Hana Hana | 3000 mika huinaha/La |
Hōʻike huahana
Uea uwea kuhili ʻole ʻia wiliwili ʻia
Uea uwea wiliwili rebar
1.Material:ka hao uʻi wela, ka uwea hao hao, ka uea kalapona haʻahaʻa, ka uea i uhi ʻia i ka pvc.
2. Hoʻoponopono:
· ʻO ka galvanizing wela ma hope o ka ulana ʻana
· ʻO ka galvanizing wela ma hope o ka ulana ʻana
· Ka ulana ʻana me ka uwea hao puʻupaʻa wela
· Uila galvanizing ma hope o ka ulana ʻana
· Ka ulana ʻana me ka uwea hao hao
· PVC uhi welded uwea mesh
3.Ka noi:
1. Alanui kapuai
2. Precast Panel hana
3. Hoʻoikaika kūkulu
4. Nā pā hale a me nā wāwae
5. Nā papa ʻāina ʻoihana a me nā ʻoihana
6. ʻO ka ʻāina no ka tunnel, alahaka, alaloa, kahua mokulele a me ka uapo, a i ke kūkulu ʻia ʻana o ke kino pā
4.Specification
| Nui | Kaumaha | Ka nui i loko o 20' ipu |
| 50x50x4.0mmx1.6x2m | 12.8kg | 1760 |
| 50x50x4.5mmx1.6x2m | 16.2kg | 1340 |
| 50x100x4.5mmx1.6x2m | 9.5 kg | 1340 |
| 100x100x4.0mmx1.6x2m | 6.6kg | 1760 |
| 100x100x5.0mmx1x2m | 6.6kg | 1660 |
| 100x100x5.5mmx2.2x5.8m | 49 kg | 370 |
| 100x100x6.0mmx2.2x5.8m | 58.4kg | 340 |
| 100x100x5.0mmx2.2x5.8m | 38 kg | 400 |
| 100x100x8.0mmx2.2x5.8m | 65 kg | 250 |
Rebar welded wire mesh, hiki i ka mānoanoa ke hana mai 4.0mm, hoʻohana ʻia no ke kūkulu ʻana i ʻoi aku ka ikaika.











