Materyèl moso twal pri an gwo Jaden kloti galvanize soude may woulo liv 1 × 1
Enfòmasyon debaz
| Modèl NO. | Q235 |
| Koulè | Ajan |
| Kalite | Soude may |
| Sètifikasyon | ISO9001 |
| Kondisyon | Nouvo |
| Non pwodwi | Galvanize soude fil may |
| Kote orijin | Hebei, Lachin |
| Dyamèt fil | 3mm 4mm oswa kòm egzijans ou |
| Gwosè | 50X50mm, 100X100mm oswa kòm demann ou an |
| Kalite resi | Soude |
| Aplikasyon | Kloti fil ak materyèl bilding |
| Pake transpò | Plato oswa kòm demann ou an |
| Spesifikasyon | 1220 * 2440mm oswa kòm demann ou an |
| Orijin | Lachin |
| Kòd HS | 7314490000 |
| Kapasite pwodiksyon | 3000 mèt kare/jou |
Deskripsyon Product
Soudé fil fè bagay pou kouvri tèt en fe soudé fil fè bagay pou kouvri tèt
Rebar soude may fil
1.Materyèl:cho plonje galvanised fè, elektwo galvanised fil fè, fil kabòn ki ba, PVC kouvwi fil.
2. Pwosesis:
· Cho plonje galvanize apre resi
· Cho plonje galvanize apre resi
· Tissage ak cho plonje galvanised fil fè
· Elektrik galvanize apre resi
· Tissage ak fil elektrik galvanised fè
· PVC kouvwi soude may fil
3.Aplikasyon:
1. chemen beton
2. Precast Panel konstriksyon
3. Ranfòsman konstriksyon
4. dal rezidansyèl yo ak pye
5. Endistriyèl ak komèsyal dal tè
6. tè a pou tinèl, pon, gran wout, èpòt la ak waf, tou nan konstriksyon kò miray lavil la
4.Specification
| Gwosè | Pwa | Kantite nan veso 20 ' |
| 50x50x4.0mmx1.6x2m | 12.8kg | 1760 |
| 50x50x4.5mmx1.6x2m | 16.2kg | 1340 |
| 50x100x4.5mmx1.6x2m | 9.5kg | 1340 |
| 100x100x4.0mmx1.6x2m | 6.6kg | 1760 |
| 100x100x5.0mmx1x2m | 6.6kg | 1660 |
| 100x100x5.5mmx2.2x5.8m | 49kg | 370 |
| 100x100x6.0mmx2.2x5.8m | 58.4kg | 340 |
| 100x100x5.0mmx2.2x5.8m | 38kg | 400 |
| 100x100x8.0mmx2.2x5.8m | 65kg | 250 |
Rebar soude may fil, epesè a ka fè soti nan 4.0mm, li se itilize pou konstriksyon fè li pi fò.











