Platfòm sispann
Katalòg pwodwi
Platfòm sispann
(1) Seri HKZLP Flite penti asye Sispann PARAMET TEKNIK:
| HSZLP500asyeSispann platfòm travay platfòm 2.5m + 2.5m = 5m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | |
| Kapasite nominal (kg) | 500 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.1 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,570 | |
| Kib (m3) | 3 | |
| HSZLP630asyeSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 630 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.5 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,850 | |
| Kib (m3) | 3.2 | |
| HSZLP800asyeSispann platfòm travay platfòm 2.5m + 2.5m + 2.5m = 7.5m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 800 | |
| Leve vitès (m/min) | 8.2 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.8 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 2,000 | |
| Kib (m3) | 3.5 | |
(2)ZLP seri galvanize platfòm sispann
| HGZLP500GalvanizeSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 500 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.1 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,570 | |
| Kib (m3) | 3 | |
| HGZLP630GalvanizeSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 630 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.5 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,850 | |
| Kib (m3) | 3.2 | |
| HGZLP800GalvanizeSispann platfòm travay platfòm 2.5m + 2.5m + 2.5m = 7.5m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 800 | |
| Leve vitès (m/min) | 8.2 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.8 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 2,000 | |
| Kib (m3) | 3.5 | |
(3) ZLP seri aliminyòm platfòm sispann jan sa a
| HAZLP500AliminyòmSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Kapasite nominal (kg) | 500 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.1 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,450 | |
| Kib (m3) | 3 | |
| HAZLP630AliminyòmSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 |
|
| Kapasite nominal (kg) | 630 | |
| Leve vitès (m/min) | 9.3 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.5 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,650 | |
| Kib (m3) | 3.2 | |
| HAZLP630AliminyòmSispann platfòm travay platfòm 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Platfrom Dimersion (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 |
|
| Kapasite nominal (kg) | 800 | |
| Leve vitès (m/min) | 8.2 | |
| Pouvwa motè (kw) | 2*1.8 | |
| Koupl frenaj (Nm) | 15 | |
| Wotè leve (m) | 50-200 (mix-max) | |
| Pwa total (kg) | 1,750 | |
| Kib (m3) | 3.2 | |
Leve pou Platfrom Sispann
| Modèl | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
| Rated Lifting Force | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| Leve vitès | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
| Pouvwa motè | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| Dyamèt fil kòd | ¢8.3mm | ¢8.6 & 9.1mm | ¢9.1mm |
| Seif Pwa | 48KG | 52KG | 80KG |


















