High Quality Stainless Steel Crimped Barbecue Panggangan Wire Mesh Saka China Supplier
Info dhasar
| Jinis | Alat & Aksesoris Baking |
| Bahan | Food Grade Stainless Steel |
| Aplikasi | Masak / Baking / Barbecue |
| Penanganan | Collapsible utawa Ora |
| Diameter kawat | 1.0mm kanggo 4.0mm |
| Ukuran Mesh | 2mm-50mm |
| Tenun | Crimped Wire Mesh, Welded Wire Mesh, Tenun Polos |
| Paket Angkutan | Karton lan Kasus Kayu Packing |
| Spesifikasi | Customized |
| asale | Hebei, China |
| Kode HS | 73262090 |
| Kapasitas Produksi | 3000 potongan / dina |
Deskripsi Produk
Stainless Steel Crimped Barbecue Panggangan Wire Mesh
1. Katrangan rinci kaya ing ngisor iki:
Bahan: kawat baja tahan karat, kawat galvanis baja ringan utawa kawat las, jaring kawat crimped.
Rampung: Dilapisi seng utawa dilapisi kromium
Karakteristik: Werna padhang, struktur apik, standar ekspor
2. Miturut materi:
Kawat baja ringan, kawat baja karbon sedang, baja tahan karat (304)
3. Miturut pegangan:
Ditangani BBQ Wire Mesh; Handleless BBQ Wire Mesh
4. Bahan:
kawat ss 304, kawat besi galvanis, kawat baja karbon sedang
Proses: Welded, crimped
Perawatan lumahing: Galvanized, electrolyzed;polesan;
5. Keuntungan:
Tahan suhu dhuwur, tahan karat, ora enak, gampang digunakake, lsp
Aplikasi: digunakake kanggo manggang, ngrokok utawa mundhakaken meat kaya anak, daging babi, beeg, iwak, etc, pangan gandum, sayuran lan ing.
| bolong | Diameter kawat | bolong | Diameter kawat | bolong | Diameter kawat |
| 3 | 1,0 mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0,7 mm - 1,5 mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0,07 mm - 0,1 mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0,23 mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0,06 mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0,05 mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
| 16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
| 18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0,023mm-0,03mm |
| 20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0,025 mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0,018 mm |
Gambar rincian












