Factory Price Galvanized Chicken Hexagonal Wire Mesh bo Fence and Plastering
Agahiyên bingehîn
| Type Hole | Hexagonal |
| Berî | 2' ber 6' |
| Dirêjî | 1 m heta 50 m |
| Bikaranîn | Rabbit Tetting, Xefeya Lobster |
| Taybetî | Taybetmendiyên Berxwedan û Rustproof |
| Bazara populer | Avusturalya, Brîtanya, Almanya, Malezya hwd |
| Labels | Ji bo Xerîdar Labela Pakêtê sêwirînin |
| Mînakek Belaş | Berdeste |
| Time Delivery | 15 Roj |
| Pakêta Veguhastinê | Kaxez û paletên av-Proof |
| Specification | 3/8′′, 1/2′′, 3/4′′, 1′′, 1-1/4′′, 1-1/2′′, 2′′ |
| Reh | parêzgeha Hebei, Çîn |
| Koda HS | 7314410000 |
| Kapasîteya hilberînê | 300 roll / roj |
Danasîna hilberê
Hexagonal Wire Mesh
Tûra têl a heksagonal bi navê tevna mirîşkan jî tê zanîn. Tora têlê ya şeşgoşe di hesinê galvanîze û têlên xêzkirî yên hesinê galvanîze de tê çêkirin Ew bi berfirehî di avahiyê de wekî xurtkirina ban û zemînê, ronahiyê. xêzkirina zeviyên mirîşkan, qefesên çûkan tê bikaranîn. kortên tenîsê û baxçeyê masiyan, û qada lîstika zarokan.
| Hex galvanized.tora têl di zivirîna normal de (firehiya 0,5M-2,0M) | ||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
| Inch | mm | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 |
| Hex galvanized.tora têl di zivirîna berevajî de (firehiya 0,5M-2,0M) | ||||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | Zexmî | ||
| Inch | mm | (BWG) | Firehiya (ft) | Strand |
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.tora têlê ya bi PVC-pêçandî (firehiya 0,5M-2,0M) | ||
| Mesh | Diya têl (mm) | |
| Inch | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
| 1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
1.Mal: Têlên galvanîzekirî yên germ, têl galvanîzekirî yên elektronîkî, têlên pêçandî yên PVC, têlên pola zengarnegir.
2. Taybetmendî: Têlê mirîşkê jî bi têlê Hexagonal Mesh an jî Têlê Hexagonal tê bi nav kirin;xwedan taybetmendiyên baş-berxwedana erozyona û rustproof e.
| Hex galvanized.tora têl di zivirîna normal de (firehiya 0,5M-2,0M) | ||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
| Inch | mm | |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 |
3. Cûreyên Weaving: Rast Twisted, Reversed Twisted
| Hex galvanized.tora têl di zivirîna berevajî de (firehiya 0,5M-2,0M) | ||||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | Zexmî | ||
| Inch | mm | (BWG) | Firehiya (ft) | Strand |
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.tora têlê ya bi PVC-pêçandî (firehiya 0,5M-2,0M) | ||
| Mesh | Diya têl (mm) | |
| Inch | mm | |
| 1/2" | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
| 1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne













