Qalîteya Bilind Stainless Steel Crimped Barbecue Grill Wire Mesh Ji Chinaînê Dabînker
Agahiyên bingehîn
| Awa | Amûrên Baking & Accessories |
| Mal | Food Grade Stainless Steel |
| Bikaranînî | Xwarin / Pijandin / Barbecue |
| Handling | Hilweşînî an Na |
| Wire Diameter | 1.0mm ber 4.0mm |
| Mesh Size | 2mm-50mm |
| Weaving | Tevra têl a qijkirî, tevra têl a wellandî, tevna sade |
| Pakêta Veguhastinê | Karton û Packing Case Wooden |
| Specification | Customized |
| Reh | Hebei, Çîn |
| Koda HS | 73262090 |
| Kapasîteya hilberînê | 3000 perçe / roj |
Danasîna hilberê
Stainless Steel Crimped Barbecue Grill Wire Mesh
1. Danasîna hûrgulî wekî jêrîn:
Materyal: têl polayê zengarnegir, têla galvanîzekirî ya sivik an têlê weldkirî, tevna têl a çîpkirî.
Dawî: Zinc pêçandî an kromî hatî pêçan
Taybetmendî: Rengê geş, avahiyek baş, standarda hinardekirinê
2. Ji hêla materyalê ve:
Têlê pola nerm, têla pola karbonê ya navîn, pola zengarnegir (304)
3.Bi destikê:
BBQ Wire Mesh Handled BBQ Wire Mesh;
4. Materyal:
têl ss 304, têl hesinî galvanîzekirî, têl pola karbonê ya navîn
Pêvajo: Welded, qirçîn
Dermankirina Rûyê: Galvanîzekirî, elektrolîzkirî;polished;
5. Feydeyên:
Berxwedana germahiya bilind, berxwedana rust, bêtehm, karanîna hêsan, hwd
Serlêdan: ji bo biraştin, dûmankirin an mezinkirina goştên mîna zarokan, goştê beraz, beg, masî, hwd, xwarina genim, sebze û hwd tê bikar anîn.
| Mesh | Wire Diameter | Mesh | Wire Diameter | Mesh | Wire Diameter |
| 3 | 1.0mm | 24 | 0,19mm-0,5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0,19mm-0,4mm | 100 | 0,07mm-0,14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0,19mm-0,35mm | 110 | 0,08mm-0,09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0,07mm-0,1mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0,17mm-0,3mm | 140 | 0,06mm-0,07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23mm | 150 | 0,06mm-0,07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0,25mm-0,3mm | 160 | 0.06mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0,15mm-0,28mm | 180 | 0.05mm |
| 14 | 0,27mm-0,7mm | 40 | 0,12mm-0,27mm | 200 | 0,05mm-0,06mm |
| 16 | 0,25mm-0,7mm | 50 | 0,13mm-0,25mm | 300 | 0,03mm-0,04mm |
| 18 | 0,20mm-0,55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0,023mm-0,03mm |
| 20 | 0,19mm-0,55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0.025mm |
| 22 | 0,21mm-0,5mm | 80 | 0,08mm-0,17mm | 635 | 0.018mm |
Details Images












