Mesh Fiberglass Mesh Tûrên Firotanê, Screen Kêşan, Paceya Pencere, Screen Mêş bi Qalîteya Bilind
Agahiyên bingehîn
| Model NO. | WS-003 |
| Mesh | 18X16,18X14,18X18 |
| Berî | 60-280 cm |
| Dirêjî | 90m,50m,100m |
| Pakêta Veguhastinê | Karton |
| Reh | Hebei, Çîn |
| Koda HS | 3925300000 |
| Kapasîteya hilberînê | 1000 Sqm / roj |
Danasîna hilberê
Hilber tevnek torgilok e ku bi danasîna teknolojiya tevnê ya tora kêzikan a bi plastîk a ku ji fiberglassek yekane hatî pêçandî û bi karanîna rezîneya vinyl ya yek fiberglass ve hatî çêkirin. ji bo paqijkirin, dij-pîrbûn, bêhnvedan, permebûna ronahiyê ya baş, jiyana karûbarê dirêj û gelek taybetmendiyên din ên hêja, rengê wê gewr, reş û populer a navneteweyî ye, dikare hesta dîtbarî rehettir û xwezayîtir bike, Xuyabûna wê xweşik û xuyangê.Ew di pîşesazîya avakirina sivîl de, daristana parka heywanan, çandinî û tesîsên din ên kontrolkirina zirarê yên hewayê tê bikar anîn.
Tevra fiberglassê ji qumaşê fîberê cam hatî çêkirin û bi emulsiyonek berxwedêr a alkalî tê pêçan.Hilber xwedan taybetmendiyên avahiyek domdar, hêza bilind, berxwedana alkali ya baş, berxwedana korozyonê, berxwedana şikestî, hwd. ku bi bandora bihêzkirinê ya çêtirîn, avakirina hêsan û xebata hêsan heye.Ew celebek nû ya materyalê avahî ye ji bo endezyariya însulasyona dîwarê derveyî, ku bi giranî ji bo xurtkirin û pêşîlêgirtina şikestê ya rûberên hundurîn û derveyî yên çîmento, stûko, pergalên eifs, gips, dîwar, avahî, qatên darîn, axa goma stadyûmê û yên din tê bikar anîn. strukturên.
Li bazara bakurê Amerîka, tora fiberglassê ya standard 4.5oz e, pêdivî ye ku tevn pir nerm be, xebitandin hêsan be û zirarê nede destan.Mezinahiya pelê standard 38 "x 150 ft û 48" x 150 ft e.Rengê standard spî, şîn û zer e.Ji bo hin projeya vîllayê, hin xerîdar dê 15oz tevna peywira giran hilbijêrin.
4.5oz 38"x150ft, 48"x150ft,
15oz 38"x75ft
Specifications
| Pîvan | Yarn (tex) | Mezinahiya Mesh (mm) | Hejmara Density / 25mm | Hêza Tensîqê x 20cm | ||||
| (g/m2) | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft |
| 55 | 30 x 2 | 45 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 450 | 450 |
| 55 | 30 x 2 | 67 | 2.82 | 2.82 | 9 | 9 | 150 | 450 |
| 60 | 30 x 2 | 67 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 500 | 650 |
| 65 | 30 x 2 | 100 | 2.82 | 2.82 | 9 | 9 | 450 | 650 |
| 70 | 45 x 2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 |
| 75 | 45 x 2 | 200 | 4 | 5 | 6 | 5 | 600 | 650 |
| 80 | 67 x 2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 |
| 90 | 67 x 2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 |
| 100 | 67 x 2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 850 | 1000 |
| 110 | 100 x 2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 |
| 120 | 100 x 2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1000 | 1300 |
| 125 | 134 x 2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 |
| 135 | 134 x 2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 |
| 140 | 134 x 2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1350 |
| 145 | 250 x 2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 1250 | 1700 |
| 150 | 134 x 2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 |
| 160 | 134 x 2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 |
| 165 | 134 x 2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1300 | 1300 |
Bikaranînî















