Waea rino piauau Kounga teitei
Nga korero taketake
| Rauemi | Q195 |
| Hanga Ripeka | Porowhita |
| Taupānga | Hanga Waea Waea, Tiaki Mata, Mata Taiapa, Gabion Mesh, Cages |
| Momo | Piauau |
| Maimoatanga Mata | Hiko piauau |
| Te Tuhi Waea whakarewa | Tuhi Matao |
| Tauira NO. | waea piauau |
| Tūnga | Te ahua ngawari |
| Te matotoru | Kawau whakarewa |
| Āhuahira | Waea Kotara, Waea Rino |
| Mōkī Waka | i roto i nga Rolls |
| Whakatakotoranga | BWG 8 - BWG 22 |
| Taketake | Haina |
| Waehere HS | 72172000 |
| Te kaha o te whakaputa | 2000 Tona/Marama |
Whakaahuatanga Hua
1. Kupu Whakataki:
Ka mauhia e ia he rakau waro maitai iti o te kounga teitei, he whakahiato i muri i te tuhi, katahi ka piauau.He pai te kounga, he tino kaha te kaha me te whakaroa, te paninga zinc noa me te taumaha, me te whai hua o te ngohengohe, kahore he waikura, teitei te waikura-anti, etc.
2. Whakatakotoranga:
| Rauemi | iti waro maitai Q195, Q235 |
| Momo | Waea piauau hiko me te waea piauau wera toua |
| Mehua | 8 - 22 (0.7mm-4.2mm) |
| Mōkī | i roto i nga pukapuka;kiriata kirihou o roto, he putea raranga, he kakahu hessian ranei i waho. |
| Taumaha | 25kg & 50kg/roll ranei e hiahia ana koe |
| Taupānga | Ka whakamahia nuitia ki te raranga mata waea, ki te tuhi ano, ki te kohi hua, ki te mahi a-ringa, ki te here mo te hanga me te whakamahi i ia ra. |
3. Rahi:
| Ine (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | Ine (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
| 8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
| 9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
| 10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
| 11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
| 12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0.914 | 0.889 | |
| 13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0.813 | 0.813 | |
| 14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0.711 | 0.711 | |
| 15 | 1.829 | 1.829 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou












