Paerewa Whakatarewa
Putumōhio Hua
Paerewa Whakatarewa
(1) HKZLP Rangatū Mapu peita rino I whakatarewahia nga tawhā Hangarau:
| HSZLP500maitaiPaerewa Mahi Whakatarewa 2.5m+2.5m=5m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
| Raukaha Whakatau(kg) | 500 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.1 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,570 | |
| Matapihi(m3) | 3 | |
| HSZLP630maitaiPaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 630 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.5 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,850 | |
| Matapihi(m3) | 3.2 | |
| HSZLP800maitaiPaerewa Mahi Whakatarewa 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 800 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 8.2 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.8 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 2,000 | |
| Matapihi(m3) | 3.5 | |
(2)ZLP Series Galvanized Irihia te Paparanga
| HGZLP500PiauauPaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 500 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.1 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,570 | |
| Matapihi(m3) | 3 | |
| HGZLP630PiauauPaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 630 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.5 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,850 | |
| Matapihi(m3) | 3.2 | |
| HGZLP800PiauauPaerewa Mahi Whakatarewa 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 800 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 8.2 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.8 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 2,000 | |
| Matapihi(m3) | 3.5 | |
(3)ZLP Series Aluminum Irihia Raarangi Hei Whai
| HAZLP500KonumohePaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Raukaha Whakatau(kg) | 500 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.1 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,450 | |
| Matapihi(m3) | 3 | |
| HAZLP630KonumohePaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
| Raukaha Whakatau(kg) | 630 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 9.3 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.5 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,650 | |
| Matapihi(m3) | 3.2 | |
| HAZLP630KonumohePaerewa Mahi Whakatarewa 2m+2m+2m=6m | ||
| Arohanga Paerewa(L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
| Raukaha Whakatau(kg) | 800 | |
| Tere Hiki(m/mene) | 8.2 | |
| Te Mana Motu(kw) | 2*1.8 | |
| Te Waea Piripiri(Nm) | 15 | |
| Hiki Teitei(m) | 50-200(whakaranu-mōrahi) | |
| Taumaha Tapeke(kg) | 1,750 | |
| Matapihi(m3) | 3.2 | |
Hurihia mo te Papai Whakatarewa
| Tauira | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
| Kua Whakatauhia te Kaha Hiki | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| Tere Hiki | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
| Te Mana Motini | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| Diameter Of Wire Rope | ¢8.3mm | ¢8.6&9.1mm | ¢9.1mm |
| Taumaha Seif | 48KG | 52KG | 80KG |


















