निलंबित प्लॅटफॉर्म
उत्पादन कॅटलॉग
निलंबित प्लॅटफॉर्म
(1)HKZLP मालिका फवारणी पेंटिंग स्टील निलंबित तांत्रिक पॅरामीटर्स:
| HSZLP500स्टीलनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2.5m+2.5m=5m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
| रेटेड क्षमता (किलो) | ५०० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.१ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,५७० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HSZLP630स्टीलनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | ६३० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.५ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,८५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HSZLP800स्टीलनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | 800 | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ८.२ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.८ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | 2,000 | |
| घन(m3) | ३.५ | |
(2)ZLP मालिका गॅल्वनाइज्ड सस्पेंडेड प्लॅटफॉर्म
| HGZLP500गॅल्वनाइज्डनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | ५०० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.१ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,५७० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HGZLP630गॅल्वनाइज्डनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | ६३० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.५ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,८५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HGZLP800गॅल्वनाइज्डनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | 800 | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ८.२ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.८ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | 2,000 | |
| घन(m3) | ३.५ | |
(३) ZLP मालिका अॅल्युमिनियम निलंबित प्लॅटफॉर्म खालीलप्रमाणे
| HAZLP500अॅल्युमिनियमनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किलो) | ५०० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.१ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,४५० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HAZLP630अॅल्युमिनियमनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
| रेटेड क्षमता (किलो) | ६३० | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ९.३ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.५ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,६५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HAZLP630अॅल्युमिनियमनिलंबित प्लॅटफॉर्म कार्यरत प्लॅटफॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| व्यासापासून प्लॅटफॉर्म (L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
| रेटेड क्षमता (किलो) | 800 | |
| उचलण्याचा वेग (मी/मिनिट) | ८.२ | |
| मोटर पॉवर (kw) | २*१.८ | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (Nm) | 15 | |
| उचलण्याची उंची(मी) | 50-200 (मिक्स-कमाल) | |
| एकूण वजन (किलो) | १,७५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
निलंबित प्लॅटफॉर्मसाठी उभारा
| मॉडेल | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD १० |
| रेट लिफ्टिंग फोर्स | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| उचलण्याची गती | 9.3मी/मिनिट | ८.३±०.५मी/मिनिट | ८.३±०.५मी/मिनिट |
| मोटर पॉवर | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| वायर दोरीचा व्यास | 8.3 मिमी | 8.6 आणि 9.1 मिमी | 9.1 मिमी |
| सेफ वजन | 48KG | 52KG | 80KG |


















