चीन आपूर्तिकर्ताबाट उच्च गुणस्तरको स्टेनलेस स्टील क्रिम्ड बारबेक्यू ग्रिल तार जाल
आधारभूत जानकारी
| टाइप गर्नुहोस् | बेकिंग उपकरण र सहायक उपकरण |
| सामग्री | खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील |
| आवेदन | खाना पकाउने/बेकिंग/बार्बेक्यु |
| ह्यान्डलिङ | संकुचित वा छैन |
| तार व्यास | 1.0mm देखि 4.0mm |
| जाल आकार | 2mm-50mm |
| बुनाई | Crimped तार जाल, वेल्डेड तार जाल, सादा बुनाई |
| यातायात प्याकेज | कार्टन र काठको केस प्याकिंग |
| विशिष्टता | अनुकूलित |
| उत्पत्ति | हेबेई, चीन |
| HS कोड | ७३२६२०९० |
| उत्पादन क्षमता | 3000 टुक्रा / दिन |
उत्पादन विवरण
स्टेनलेस स्टील क्रिम्ड बारबेक्यू ग्रिल तार जाल
1. विस्तृत विवरण निम्नानुसार:
सामाग्री: स्टेनलेस स्टील तार, हल्का स्टील जस्ती तार वा वेल्डेड तार, क्रिम्ड तार जाली।
समाप्त: जस्ता लेपित वा क्रोमियम प्लेटेड
विशेषताहरू: उज्यालो रंग, राम्रो संरचना, निर्यात मानक
2. सामग्री द्वारा:
हल्का इस्पात तार, मध्यम कार्बन इस्पात तार, स्टेनलेस स्टील (304)
3. ह्यान्डल द्वारा:
ह्यान्डल गरिएको BBQ तार जाल; ह्यान्डललेस BBQ तार जाल
४.सामग्री:
ss 304 तार, जस्ती फलामको तार, मध्यम कार्बन स्टिल तार
प्रक्रिया: वेल्डेड, क्रिम्ड
सतह उपचार: जस्ती, इलेक्ट्रोलाइज्ड;पालिश गरिएको;
5. लाभहरू:
उच्च तापमान प्रतिरोध, खिया प्रतिरोध, स्वादहीन, प्रयोग गर्न सजिलो, आदि
आवेदन: बाल, सुँगुर, माहुरी, माछा, इत्यादि, गहुँको खाना, तरकारी आदि जस्ता मासु रोस्ट गर्न, धुम्रपान गर्न वा हुर्काउन प्रयोग गरिन्छ।
| जाल | तार व्यास | जाल | तार व्यास | जाल | तार व्यास |
| 3 | १.० मिमी | 24 | ०.१९ मिमी-०.५ मिमी | 90 | ०.१ मिमी-०.१२ मिमी |
| 4 | ०.७ मिमी-१.५ मिमी | 26 | ०.१९ मिमी-०.४ मिमी | १०० | ०.०७ मिमी-०.१४ मिमी |
| 5 | ०.६ मिमी-१.२ मिमी | 28 | ०.१९ मिमी-०.३५ मिमी | ११० | ०.०८ मिमी-०.०९ मिमी |
| 6 | ०.५ मिमी-१.० मिमी | 30 | ०.१५ मिमी-०.४ मिमी | १२० | ०.०७ मिमी-०.१ मिमी |
| 7 | ०.५ मिमी-०.८ मिमी | 32 | ०.१७ मिमी-०.३ मिमी | १४० | ०.०६ मिमी-०.०७ मिमी |
| 8 | ०.४ मिमी-१.० मिमी | 34 | ०.२३ मिमी | १५० | ०.०६ मिमी-०.०७ मिमी |
| 10 | ०.३ मिमी-१.० मिमी | 35 | ०.२५ मिमी-०.३ मिमी | 160 | ०.०६ मिमी |
| 12 | ०.३ मिमी-०.८ मिमी | 36 | ०.१५ मिमी-०.२८ मिमी | १८० | ०.०५ मिमी |
| 14 | ०.२७ मिमी-०.७ मिमी | 40 | ०.१२ मिमी-०.२७ मिमी | २०० | ०.०५ मिमी-०.०६ मिमी |
| 16 | ०.२५ मिमी-०.७ मिमी | 50 | ०.१३ मिमी-०.२५ मिमी | ३०० | ०.०३ मिमी-०.०४ मिमी |
| 18 | ०.२० मिमी-०.५५ मिमी | 60 | ०.१ मिमी-०.१९ मिमी | ४०० | ०.०२३ मिमी-०.०३ मिमी |
| 20 | ०.१९ मिमी-०.५५ मिमी | 70 | ०.१ मिमी-०.१५ मिमी | ५०० | ०.०२५ मिमी |
| 22 | ०.२१ मिमी-०.५ मिमी | 80 | ०.०८ मिमी-०.१७ मिमी | ६३५ | ०.०१८ मिमी |
विवरण छविहरू












