निलम्बित प्लेटफर्म
उत्पादन सूची
निलम्बित प्लेटफर्म
(1) HKZLP शृङ्खला स्प्रेइङ पेन्टिङ स्टिल निलम्बित प्राविधिक मापदण्डहरू:
| HSZLP500स्टीलनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2.5m+2.5m=5m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ५०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.१ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,५७० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HSZLP630स्टीलनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ६३० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.५ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,८५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HSZLP800स्टीलनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ८०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ८.२ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.८ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | २,००० | |
| घन(m3) | ३.५ | |
(2) ZLP श्रृंखला जस्ती निलम्बित प्लेटफर्म
| HGZLP500जस्तीनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ५०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.१ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,५७० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HGZLP630जस्तीनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ६३० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.५ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,८५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HGZLP800जस्तीनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ८०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ८.२ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.८ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | २,००० | |
| घन(m3) | ३.५ | |
(3) ZLP श्रृंखला एल्युमिनियम निलम्बित प्लेटफर्म निम्नानुसार
| HAZLP500एल्युमिनियमनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ५०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.१ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,४५० | |
| घन(m3) | 3 | |
| HAZLP630एल्युमिनियमनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ६३० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ९.३ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.५ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,६५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
| HAZLP630एल्युमिनियमनिलम्बित प्लेटफर्म काम गर्ने प्लेटफर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफर्म डाइमरसन (L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
| मूल्याङ्कन क्षमता (किग्रा) | ८०० | |
| लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | ८.२ | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | २*१.८ | |
| ब्रेकिङ टर्क (Nm) | 15 | |
| उचाइ (m) | ५०-२०० (मिक्स-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | १,७५० | |
| घन(m3) | ३.२ | |
निलम्बित प्लेटफर्मको लागि उठाउनुहोस्
| मोडेल | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD १० |
| मूल्याङ्कन लिफ्टिङ बल | ६.३KN | 8KN | 10KN |
| लिफ्टिङ गति | ९.३मि/मिनेट | ८.३±०.५मि/मिनेट | ८.३±०.५मि/मिनेट |
| मोटर पावर | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| तार डोरी को व्यास | 8.3 मिमी | 8.6 र 9.1 मिमी | 9.1 मिमी |
| सेफ वजन | ४८ केजी | 52KG | 80KG |


















