Pulatifomu Yoyimitsidwa
Gulu lazinthu
Pulatifomu Yoyimitsidwa
1
| Mtengo wa HSZLP500zitsuloPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2.5m+2.5m=5m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
| Kuthekera kwake(kg) | 500 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.1 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,570 | |
| Kube (m3) | 3 | |
| Mtengo wa HSZLP630zitsuloPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 630 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.5 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,850 | |
| Kube (m3) | 3.2 | |
| Mtengo wa HSZLP800zitsuloPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 800 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 8.2 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.8 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 2,000 | |
| Kube (m3) | 3.5 | |
(2) ZLP Series Galvanized Pulatform Yoyimitsidwa
| Mtengo wa HGZLP500Zokhala ndi malataPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 500 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.1 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,570 | |
| Kube (m3) | 3 | |
| Mtengo wa HGZLP630Zokhala ndi malataPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 630 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.5 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,850 | |
| Kube (m3) | 3.2 | |
| Mtengo wa HGZLP800Zokhala ndi malataPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 800 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 8.2 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.8 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 2,000 | |
| Kube (m3) | 3.5 | |
(3)ZLP Series Aluminium Yoyimitsidwa Platform Motere
| HAZLP500AluminiyamuPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Kuthekera kwake(kg) | 500 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.1 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,450 | |
| Kube (m3) | 3 | |
| Chithunzi cha HAZLP630AluminiyamuPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
| Kuthekera kwake(kg) | 630 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 9.3 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.5 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,650 | |
| Kube (m3) | 3.2 | |
| Chithunzi cha HAZLP630AluminiyamuPulatifomu Yoyimitsidwa Yogwira Ntchito 2m+2m+2m=6m | ||
| Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
| Kuthekera kwake(kg) | 800 | |
| Liwiro Lokweza (m/mphindi) | 8.2 | |
| Mphamvu zamagalimoto (kw) | 2 * 1.8 | |
| Mphamvu ya Braking (Nm) | 15 | |
| Kukweza Kutalika(m) | 50-200 (kusakaniza-kuchuluka) | |
| Kulemera Kwathunthu(kg) | 1,750 | |
| Kube (m3) | 3.2 | |
Hoist for Suspended Platfrom
| Chitsanzo | Mtengo wa 6.3 LTD | Mtengo wa 80A | Mtengo wa LTD10 |
| Adavotera Lifting Force | 6.3KN | 8 KN | 10KN |
| Liwiro Lokweza | 9.3m/mphindi | 8.3±0.5m/mphindi | 8.3±0.5m/mphindi |
| Mphamvu Yamagetsi | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| Diameter Of Wire Rope | 8.3 mm | 8.6&9.1mm | 9.1 mm |
| Seif Weight | 48kg pa | 52KG | 80kg pa |


















