Ihagarikwa ryahagaritswe
Cataloge y'ibicuruzwa
Ihagarikwa ryahagaritswe
.
| HSZLP500ibyumaIhagarikwa rya platform ikora ihagarikwa 2.5m + 2.5m = 5m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 500 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.1 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.570 | |
| Cube (m3) | 3 | |
| HSZLP630ibyumaIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 630 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.5 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.850 | |
| Cube (m3) | 3.2 | |
| HSZLP800ibyumaIhagarikwa ryimikorere ya platform 2.5m + 2.5m + 2.5m = 7.5m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 800 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 8.2 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.8 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 2000 | |
| Cube (m3) | 3.5 | |
(2) Urutonde rwa ZLP Urubuga rwahagaritswe
| HGZLP500GalvanisedIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 500 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.1 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.570 | |
| Cube (m3) | 3 | |
| HGZLP630GalvanisedIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 630 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.5 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.850 | |
| Cube (m3) | 3.2 | |
| HGZLP800GalvanisedIhagarikwa ryimikorere ya platform 2.5m + 2.5m + 2.5m = 7.5m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 800 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 8.2 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.8 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 2000 | |
| Cube (m3) | 3.5 | |
(3) Urutonde rwa ZLP Aluminium Yahagaritswe Nka Nkurikira
| HAZLP500AluminiumIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 5000 * 690 * 1180 | ![]() |
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 500 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.1 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.450 | |
| Cube (m3) | 3 | |
| HAZLP630AluminiumIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 6000 * 690 * 1180 |
|
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 630 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 9.3 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.5 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.650 | |
| Cube (m3) | 3.2 | |
| HAZLP630AluminiumIhagarikwa ryimikorere ya platform 2m + 2m + 2m = 6m | ||
| Ibipimo bya platifomu (L * W * H) mm | 7500 * 690 * 1180 |
|
| Ubushobozi Buringaniye (kg) | 800 | |
| Kuzamura Umuvuduko (m / min) | 8.2 | |
| Imbaraga za moteri (kw) | 2 * 1.8 | |
| Gufata Torque (Nm) | 15 | |
| Kuzamura uburebure (m) | 50-200 (kuvanga-max) | |
| Uburemere bwose (kg) | 1.750 | |
| Cube (m3) | 3.2 | |
Kuzamura kuri platifomu yahagaritswe
| Icyitegererezo | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
| Imbaraga zo Kuzamura | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| Kuzamura Umuvuduko | 9.3m / min | 8.3 ± 0.5m / min | 8.3 ± 0.5m / min |
| Imbaraga za moteri | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| Diameter Yumugozi | ¢ 8.3mm | ¢ 8.6 & 9.1mm | ¢ 9.1mm |
| Uburemere bwa Seif | 48KG | 52KG | 80KG |


















