Tulaga maualuga uaea u'amea u'u papakiu grill uaea Mesh mai Saina Supplier
Fa'amatalaga Autu
| Ituaiga | Meafaigaluega Fake ma mea fa'aoga |
| Meafaitino | Mea'ai Vasega uamea |
| Fa'atatauga | Kuka/Taka/Pakiu |
| Taulimaina | Pa'u pe Leai |
| Uaea lapoa | 1.0mm i le 4.0mm |
| Tele Mesh | 2mm-50mm |
| Lalaga | Mesh uaea u'amea, uaea u'amea, lalaga manino |
| Fela'uaiga afifi | Pusa ma pusa laupapa |
| Fa'amatalaga | Fa'apitoa |
| Amataga | Hebei, Saina |
| HS Code | 73262090 |
| Gaosi Gaosi | 3000 fasi pepa / Aso |
Fa'amatalaga o oloa
Uaea uaea uamea uamea uamea uamea uamea uamea uamea uamea uamea uamea
1. Faʻamatalaga faʻamatalaga e pei ona taua i lalo:
Mea: uaea u'amea uamea, uaea u'amea vaivai po'o uaea uelo, uaea uaea crimped.
Fa'ai'uga: Fa'a'ofuina le zinc po'o le fa'apalapala o le chromium
Uiga: Lanu susulu, fausaga lelei, tulaga faʻatau atu
2.E ala i mea:
Uaea u'amea vaivai, uaea u'amea kaponi feololo, u'amea uamea (304)
3. E ala ile au:
Tau'ina BBQ Uaea Mesh;Uunau BBQ Uaea Mesh
4. Mea:
ss 304 uaea, uaea uamea uamea, uaea u'amea medium carbon
Fa'agasologa: Uelo, crimped
Togafitiga luga: Galvanized, electrolyzed;fa'alelei;
5. Faamanuiaga:
Tete'e maualuga vevela, ele tetee, tofo, faigofie ona faʻaoga, ma isi
Talosaga: faʻaaogaina e tunu, ulaula pe faʻaputu aano o manufasi pei o tamaiti, puaa, beeg, iʻa, ma isi, meaʻai saito, fualaau faisua ma isi.
| Mesh | Uaea lapoa | Mesh | Uaea lapoa | Mesh | Uaea lapoa |
| 3 | 1.0mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0.06mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0.05mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
| 16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
| 18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0.023mm-0.03mm |
| 20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0.025mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0.018mm |
Fa'amatalaga Ata












