H Sekafo sa foreimi
Sekefo sa senotlolo sa lesale
Sekafola se namela foreime
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| Lebitso la Sehlahiswa | China moetsi nako ho pholosa kaho scaffolding |
| Bophahamo ba Yuniti ea Ho hloa scaffolding | 12.6-14.4m |
| Bophara ba Sekafole sa Ho Hloa | 0.9m |
| One Deck Height | 1.8m |
| E rapameng span | <7.5 |
| Sebaka ho tloha leboteng | 0.2-0.8 |
| Ho kheloha ho lumelletsoeng | ± 15 limilimithara |
| Moroalo o Shoeleng | <4T |
| Allowable Loading Capacity | <3x2KN/m |
| Ho phahamisa lebelo | 3m/h |
| Phekolo ea Bokaholimo | E pentiloe |
Tšehetso ea Liphaephe tse Fetohang
Linyeoe tsa Kaho
Ho paka
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







