Mesh ya Waya ya Ubora wa Juu ya Chuma cha pua Iliyokatwa Karibiti kutoka kwa Wasambazaji wa China
Maelezo ya Msingi
| Aina | Zana za Kuoka na Vifaa |
| Nyenzo | Chakula cha Daraja la Chuma cha pua |
| Maombi | Kupika/Kuoka/Kupika |
| Kushughulikia | Hukunjwa au La |
| Kipenyo cha Waya | 1.0 hadi 4.0 mm |
| Ukubwa wa Mesh | 2 mm-50 mm |
| Kufuma | Matundu ya Waya yaliyochochewa, Matundu ya Waya yaliyosocheshwa, Ufumaji Wazi |
| Kifurushi cha Usafiri | Ufungaji wa Kesi ya Katoni na Mbao |
| Vipimo | Imebinafsishwa |
| Asili | Hebei, Uchina |
| Msimbo wa HS | 73262090 |
| Uwezo wa uzalishaji | Vipande 3000 / Siku |
Maelezo ya bidhaa
Matundu ya Waya ya Waya ya Chuma cha pua ya Barbeque
1. Maelezo ya kina kama ifuatavyo:
Nyenzo: waya wa chuma cha pua, waya wa mabati ya chuma kidogo au waya uliochochewa, wandarua wa waya.
Maliza: Zinki iliyofunikwa au chromium iliyopigwa
Tabia: rangi mkali, muundo mzuri, kiwango cha kuuza nje
2.Kwa nyenzo:
Waya ya chuma kidogo, waya wa chuma cha kaboni, chuma cha pua (304)
3. Kwa mshiko:
Matundu ya Waya ya BBQ Yanayoshikiliwa; Mesh ya Waya ya BBQ Isiyo na Kishimo
4. Nyenzo:
ss 304 waya, waya wa mabati, waya wa chuma cha kaboni
Mchakato: Welded, crimped
Matibabu ya uso:Mabati, umeme;iliyosafishwa;
5.Faida:
Upinzani wa joto la juu, upinzani wa kutu, usio na ladha, rahisi kutumia, nk
Maombi:hutumika kuchoma, moshi au kufuga nyama kama watoto, nguruwe, nyuki, samaki, nk, chakula cha ngano, mboga na kadhalika.
| Mesh | Kipenyo cha Waya | Mesh | Kipenyo cha Waya | Mesh | Kipenyo cha Waya |
| 3 | 1.0 mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0.23 mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0.06 mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0.05mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
| 16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
| 18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0.023mm-0.03mm |
| 20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0.025mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0.018mm |
Maelezo ya Picha












