Нархи фабрикаи сими галвании шашкунҷаи мурғ барои девор ва андова
Маълумоти асосӣ
| Навъи сӯрох | Шашкунҷа |
| Васеъ | 2' то 6' |
| Дарозӣ | 1м то 50м |
| Истифода баред | Тӯри харгӯш, доми харчанг |
| Хусусият | Хусусиятҳои муқовимат ва зангногир |
| Бозори машҳур | Австралия, Британияи Кабир, Олмон, Малайзия ва ғайра |
| Тамғакоғазҳо | Нишони бастаро барои муштарӣ тарҳрезӣ кунед |
| Намунаи ройгон | дастрас |
| Вақти расондан | 15 рӯз |
| Бастаи нақлиёт | Коғазҳои обногузар ва паллетҳо |
| Мушаххасот | 3/8′′, 1/2′′, 3/4′′, 1′′, 1-1/4′′, 1-1/2′′, 2′′ |
| Пайдоиши | Вилояти Хэбей, Хитой |
| Кодекси HS | 7314410000 |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 300 рол / рӯз |
Тавсифи Маҳсулот
Шабакаи сими шашкунҷа
Шабакаи сими шашкунҷа инчунин бо номи мурғ маълум аст. майдони теннис ва боғи моҳӣ ва майдончаи бозии кӯдакон.
| Шашгонаи галванӣ.шабакаи сим дар гардиши муқаррарӣ (паҳнои 0,5M-2,0M) | ||
| Меш | Санҷиши сим (BWG) | |
| дюйм | mm | |
| 3/8" | 10мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13мм | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16мм | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32мм | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40мм | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100мм | 17,16,15,14 |
| Шашгонаи галванӣ.шабакаи сим дар гардиши баръакс (паҳнои 0,5M-2,0M) | ||||
| Меш | Андозаи сим (BWG) | Мустаҳкамкунӣ | ||
| дюйм | mm | (BWG) | Паҳно (фут) | Странд |
| 1" | 25мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
| шонздаҳӣ.Шабакаи сими ПВХ (паҳнои 0.5M-2.0M) | ||
| Меш | Диаметри сим (мм) | |
| дюйм | mm | |
| 1/2" | 13мм | 0,9мм, 0,1мм |
| 1" | 25мм | 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм |
| 1-1/2" | 40мм | 1,0мм,1,2мм,1,4мм,1,6мм |
| 2" | 50мм | 1,0мм,1,2мм,1,4мм,1,6мм |
1.Материал: Сими галвании гарм ғӯтондашуда, сими галвании электротехникӣ, сими пӯлоди PVC, сими аз пӯлоди зангногир.
2. Хусусиятҳо: Сими мурғ инчунин бо номи Hexagonal Wire Mesh ё Hexagonal Wire Netting номида мешавад;он дорои хосиятҳои хуб ба эрозия ва зангногир мебошад.
| Шашгонаи галванӣ.шабакаи сим дар гардиши муқаррарӣ (паҳнои 0,5M-2,0M) | ||
| Меш | Санҷиши сим (BWG) | |
| дюйм | mm | |
| 3/8" | 10мм | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13мм | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16мм | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20мм | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25мм | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32мм | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40мм | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50мм | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75мм | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100мм | 17,16,15,14 |
3. Намудҳои бофандагӣ: Рост Каҷшуда, Баргардонида Каҷшуда
| Шашгонаи галванӣ.шабакаи сим дар гардиши баръакс (паҳнои 0,5M-2,0M) | ||||
| Меш | Андозаи сим (BWG) | Мустаҳкамкунӣ | ||
| дюйм | mm | (BWG) | Паҳно (фут) | Странд |
| 1" | 25мм | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32мм | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40мм | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50мм | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75мм | 20,19,18 | 6' | 5 |
| шонздаҳӣ.Шабакаи сими ПВХ (паҳнои 0.5M-2.0M) | ||
| Меш | Диаметри сим (мм) | |
| дюйм | mm | |
| 1/2" | 13мм | 0,9мм, 0,1мм |
| 1" | 25мм | 1.0мм, 1.2мм, 1.4мм |
| 1-1/2" | 40мм | 1,0мм,1,2мм,1,4мм,1,6мм |
| 2" | 50мм | 1,0мм,1,2мм,1,4мм,1,6мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед













