Chinaгары сыйфатлы Датсыз Корыч Киселгән Барбекю Гриль чыбыклары Кытай тәэмин итүчесеннән
Төп мәгълүмат
| Тип | Пешерү кораллары һәм аксессуарлар |
| Материал | Азык дәрәҗәсе Датсыз корыч |
| Заявка | Пешерү / пешерү / шашлык |
| Эшкәртү | Apsыела яки юк |
| Чылбыр диаметры | 1,0 мм - 4,0 мм |
| Меш зурлыгы | 2 мм-50 мм |
| Туку | Киселгән чыбык, эретеп ябыштырылган чыбык, гади туку |
| Транспорт пакеты | Картон һәм агачтан ясалган әйберләр |
| Спецификация | Custзенчәлекле |
| Чыгыш | Хебей, Китай |
| HS коды | 73262090 |
| Producитештерү куәте | 3000 кисәк / көн |
Җитештермә тасвирламасы
Дат басмаган корыч Барбекю Гриль чыбыклары
1. Түбәндә тасвирлау:
Материал: дат басмаган корыч чыбык, йомшак корыч гальванизацияләнгән чыбык яки эретеп ябыштырылган чыбык, кысылган чыбык челтәре.
Тәмам: цинк белән капланган яки хром белән капланган
Характеристика: Якты төс, яхшы структура, экспорт стандарты
2.Материал белән:
Йомшак корыч чыбык, урта углерод корыч чыбык, пасовкасыз корыч (304)
3. Кул белән:
Эшкәртелгән BBQ чыбыклары; эшкәртелмәгән BBQ чыбыклары
4.Материал:
ss 304 чыбык, гальванизацияләнгән тимер чыбык, урта углерод корыч чыбык
Процесс: эретеп ябыштырылган
Faceир өстен эшкәртү: Гальванизацияләнгән, электролизацияләнгән;бизәлгән;
5. Файдасы:
Temperatureгары температурага каршы тору, датка каршы тору, тәмсез, куллану җиңел һ.б.
Кушымта: кыздыру, тәмәке тарту яки ит, балалар, дуңгыз ите, умарта, балык һ.б., бодай ризыгы, яшелчә һ.б.
| Меш | Чылбыр диаметры | Меш | Чылбыр диаметры | Меш | Чылбыр диаметры |
| 3 | 1,0 мм | 24 | 0,19 мм-0,5 мм | 90 | 0,1 мм-0,12 мм |
| 4 | 0,7 мм-1,5 мм | 26 | 0,19 мм-0,4 мм | 100 | 0.07 мм-0,14 мм |
| 5 | 0,6 мм-1,2 мм | 28 | 0,19 мм-0,35 мм | 110 | 0.08 мм-0.09 мм |
| 6 | 0,5 мм-1,0 мм | 30 | 0,15 мм-0,4 мм | 120 | 0.07 мм-0,1 мм |
| 7 | 0,5 мм-0,8 мм | 32 | 0,17 мм-0,3 мм | 140 | 0.06 мм-0.07 мм |
| 8 | 0,4 мм-1,0 мм | 34 | 0,23 мм | 150 | 0.06 мм-0.07 мм |
| 10 | 0,3 мм-1,0 мм | 35 | 0,25 мм-0,3 мм | 160 | 0,06 мм |
| 12 | 0,3 мм-0,8 мм | 36 | 0,15 мм-0,28 мм | 180 | 0,05 мм |
| 14 | 0,27 мм-0,7 мм | 40 | 0,12 мм-0,27 мм | 200 | 0.05 мм-0,06 мм |
| 16 | 0,25 мм-0,7 мм | 50 | 0,13 мм-0,25 мм | 300 | 0.03 мм-0,04 мм |
| 18 | 0,20 мм-0,55 мм | 60 | 0,1 мм-0,19 мм | 400 | 0.023 мм-0.03 мм |
| 20 | 0,19 мм-0,55 мм | 70 | 0,1 мм-0,15 мм | 500 | 0.025 мм |
| 22 | 0,21 мм-0,5 мм | 80 | 0.08 мм-0,17 мм | 635 | 0.018 мм |
Рәсемнәр












