يۇقىرى سۈپەتلىك گالۋاڭلاشتۇرۇلغان تۆمۈر سىم
ئاساسىي ئۇچۇر
| ماتېرىيال | Q195 |
| Cross Sectional Shape | Round |
| ئىلتىماس | قۇرۇلۇش سىم تورى ، تورنى قوغداش ، رىشاتكا تورى ، گابيون مەش ، قەپەس |
| تىپ | Galvanized |
| Surface Treatment | Electro Galvanized |
| مېتال سىم سىزىش | سوغۇق سىزىش |
| Model NO. | گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم |
| ھالەت | Soft State |
| قېلىنلىق | Metal Filament |
| Feature | مېتال سىم ، تۆمۈر سىم |
| قاتناش بولىقى | in Rolls |
| Specification | BWG 8 - BWG 22 |
| Origin | جۇڭگو |
| HS Code | 72172000 |
| ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى | 2000 توننا / ئاي |
مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشى
1. تونۇشتۇرۇش:
ئۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تۆۋەن كاربونلۇق پولات چىۋىقنى قوللانغان ، سىزغاندىن كېيىن ئۇلانغان ، ئاندىن گالۋاڭلاشتۇرۇلغان.ئۇ ياخشى سۈپەتلىك ، مۇكەممەل جىددىيلىشىش كۈچى ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ، ئورتاق ۋە ئېغىر سىنىك سىر بىلەن ياسالغان بولۇپ ، يۇمشاق ، داتلاشمايدۇ ، يۇقىرى چىرىشتىن ساقلىنىش قاتارلىقلار بار.
2. ئۆلچىمى:
| ماتېرىيال | تۆۋەن كاربون پولات Q195 ، Q235 |
| تىپ | ئېلېكتر گالۋاڭلاشتۇرۇلغان سىم ۋە قىزىق چىلانغان سىم |
| Gauge | 8 - 22 (0.7mm-4.2mm) |
| بوغچا | دومىلىمائىچىگە سۇلياۋ يوپۇق ، توقۇلغان سومكا ياكى سىرلىق رەخت. |
| ئېغىرلىقى | 25kg & 50kg / roll ياكى ئېھتىياجلىق بولغاندا |
| ئىلتىماس | سىم تور توقۇش ، قايتا سىزىش ، مەھسۇلات ئوراش ، قول ھۈنەرۋەنچىلىكى ، قۇرۇلۇش ۋە كۈندىلىك ئىشلىتىشتە چەكلەشتە كەڭ قوللىنىلىدۇ. |
3. چوڭلۇقى:
| Gauge (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | Gauge (#) | SWG (mm) | BWG (mm) | |
| 8 | 4.064 | 4.191 | 16 | 1.626 | 1.651 | |
| 9 | 3.658 | 3.759 | 17 | 1.422 | 1.473 | |
| 10 | 3.215 | 3.404 | 18 | 1.219 | 1.245 | |
| 11 | 2.946 | 3.048 | 19 | 1.016 | 1.067 | |
| 12 | 2.642 | 2.769 | 20 | 0.914 | 0.889 | |
| 13 | 2.337 | 2.413 | 21 | 0.813 | 0.813 | |
| 14 | 2.032 | 2.108 | 22 | 0.711 | 0.711 | |
| 15 | 1.829 | 1.829 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ












