סוספּענדעד פּלאַטפאָרמע
פּראָדוקט קאַטאַלאָג
סוספּענדעד פּלאַטפאָרמע
(1) HKZLP סעריע ספּרייינג געמעל שטאָל סוספּענדעד טעכניש פּאַראַמעטערס:
| HSZLP500שטאָלסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2.5ם+2.5ם=5ם | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 5000*690*1180 | |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 500 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.1 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,570 | |
| קוב (מ3) | 3 | |
| HSZLP630שטאָלסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 6000*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 630 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.5 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,850 | |
| קוב (מ3) | 3.2 | |
| HSZLP800שטאָלסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2.5 ם + 2.5 ם + 2.5 ם = 7.5 ם | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 7500*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 800 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 8.2 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.8 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 2,000 | |
| קוב (מ3) | 3.5 | |
(2) זלפּ סעריע גאַלוואַנייזד סוספּענדעד פּלאַטפאָרמע
| HGZLP500גאַלוואַנייזדסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 5000*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 500 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.1 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,570 | |
| קוב (מ3) | 3 | |
| HGZLP630גאַלוואַנייזדסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 6000*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 630 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.5 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,850 | |
| קוב (מ3) | 3.2 | |
| HGZLP800גאַלוואַנייזדסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2.5 ם + 2.5 ם + 2.5 ם = 7.5 ם | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 7500*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 800 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 8.2 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.8 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 2,000 | |
| קוב (מ3) | 3.5 | |
(3) זלפּ סעריע אַלומינום סוספּענדעד פּלאַטפאָרמע ווי ווייַטערדיק
| HAZLP500אַלומינוםסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 5000*690*1180 | ![]() |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 500 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.1 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,450 | |
| קוב (מ3) | 3 | |
| HAZLP630אַלומינוםסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 6000*690*1180 |
|
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 630 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 9.3 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.5 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,650 | |
| קוב (מ3) | 3.2 | |
| HAZLP630אַלומינוםסוספּענדעד פּלאַטפאָרם ארבעטן פּלאַטפאָרם 2m+2m+2m=6m | ||
| פּלאַטפאָרם דימערסיאָן (ל * וו * ה) מם | 7500*690*1180 |
|
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (קג) | 800 | |
| ליפטינג גיכקייַט (מ / מין) | 8.2 | |
| מאָטאָר מאַכט (קוו) | 2*1.8 | |
| ברייקינג טאָרק (נם) | 15 | |
| הייבן הייך (מ) | 50-200 (מיקס-מאַקס) | |
| גאַנץ וואָג (קג) | 1,750 | |
| קוב (מ3) | 3.2 | |
היסט פֿאַר סוספּענדעד פּלאַטפאָרם
| מאָדעל | לטד 6.3 | לטד 80אַ | לטד 10 |
| רייטאַד ליפטינג פאָרס | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| ליפטינג ספּיד | 9.3 ם/מין | 8.3±0.5 ם/מין | 8.3±0.5 ם/מין |
| מאָטאָר מאַכט | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| דיאַמעטער פון ווירע שטריק | ¢8.3מם | 8.6 און 9.1 מם | ¢9.1 מם |
| סייף ווייט | 48 קג | 52KG | 80 קג |


















