Inkundla Emisiwe
Ikhathalogi yomkhiqizo
Inkundla Emisiwe
(1)HKZLP Uchungechunge Fafaza insimbi yokudweba IMIPHAKATHI YOBUCHWEPHESHE Emisiwe:
| HSZLP500insimbiInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe engu-2.5m+2.5m=5m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 500 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.1 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,570 | |
| Ikhibhu(m3) | 3 | |
| I-HSZLP630insimbiInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 630 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.5 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,850 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.2 | |
| HSZLP800insimbiInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 800 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 8.2 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.8 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 2,000 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.5 | |
(2)Uchungechunge lwe-ZLP Iplathifomu Emisiwe Emisiwe
| I-HGZLP500Kufakwe amagalaniInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 500 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.1 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,570 | |
| Ikhibhu(m3) | 3 | |
| I-HGZLP630Kufakwe amagalaniInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 630 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.5 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,850 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.2 | |
| I-HGZLP800Kufakwe amagalaniInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 800 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 8.2 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.8 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 2,000 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.5 | |
(3)I-ZLP Series Aluminium I-Platform Emisiwe Ngokulandelayo
| I-HAZLP500I-AluminiumInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 5000*690*1180 | ![]() |
| Amandla alinganiselwe(kg) | 500 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.1 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,450 | |
| Ikhibhu(m3) | 3 | |
| I-HAZLP630I-AluminiumInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 6000*690*1180 |
|
| Amandla alinganiselwe(kg) | 630 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 9.3 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.5 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,650 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.2 | |
| I-HAZLP630I-AluminiumInkundla Esebenzayo Yenkundla Emisiwe 2m+2m+2m=6m | ||
| I-Platfrom Dimersion(L*W*H)mm | 7500*690*1180 |
|
| Amandla alinganiselwe(kg) | 800 | |
| Isivinini Sokuphakamisa(m/min) | 8.2 | |
| Amandla Emoto(kw) | 2*1.8 | |
| I-Braking Torque(Nm) | 15 | |
| Ukuphakamisa Ubude(m) | 50-200(mix-max) | |
| Isisindo Esiphelele(kg) | 1,750 | |
| Ikhibhu(m3) | 3.2 | |
Phakamisa i-Platfrom Emisiwe
| Imodeli | LTD 6.3 | LTD 80A | LTD 10 |
| Ilinganiswe Amandla Okuphakamisa | 6.3KN | 8KN | 10KN |
| Ijubane Lokuphakamisa | 9.3m/min | 8.3±0.5m/min | 8.3±0.5m/min |
| Amandla Ezimoto | 1.5WK | 1.8KW | 2.2WK |
| Ububanzi Bentambo Yocingo | 8.3 mm | ¢8.6&9.1mm | 9.1 mm |
| Seif Isisindo | 48KG | 52KG | 80KG |


















