Malla de caixa de gavions recoberta de PVC galvanitzat de bona qualitat directa de fàbrica
Informació bàsica
| Paquet de transport | Càrrega nua |
| Especificació | 30x10x10cm |
| Origen | Xina |
| Codi HS | 73144900 |
| Capacitat de producció | 50000000 |
Descripció del producte
Nom del producte: caixa de gavions soldada
Usos: està teixit mecànicament amb filferro d'acer baix en carboni o filferro d'acer de PVC amb alta resistència a la corrosió, alta resistència i ductilitat.L'estructura en forma de caixa feta amb aquesta xarxa és una gàbia de pedra.L'estructura es pot utilitzar per a la protecció de talussos laterals, suport de fossat de fonamentació, formigó amb xarxa a la superfície de muntanya i roca i enverdiment de talús laterals.També es pot convertir en gàbies i catifes de xarxa, que s'utilitzen per a la protecció antidesgast de rius, preses i dics, i gàbies de xarxa per al tancament d'embassaments i rius.
| 1. Materials de la caixa de gavions | filferro galvanitzat, filferro galfan i filferro recobert de PVC, color de PVC: gris fosc, gris, negre, etc. |
| 2.Gabion caixa de filferro de malla | 2,0 mm, 2,4 mm, 2,7 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 4 mm, etc. |
| 3.Diàmetre del filferro de l'orissa de la caixa de gabions | 2,4 mm, 2,7 mm, 3 mm, 3,4 mm, 4 mm |
| 4.Forat de malla de caixa de gabions | 6 * 8 cm, 8 * 10 cm, 10 * 12 cm, 12 * 15 cm |
| 5. Caixa de gabions Revestiment de zinc | 250-300/m2 |
| 6.Mida de la caixa de gavions | 1*1*1m, 2*1*1m, 2*1*0,5m, 3*1*1m, 4*1*1m, segons la vostra sol·licitud |
Especificació del producte
| ESPECIFICACIÓ DE LA MALLA DE FIL PESANT | |||
| Mida del forat (mm) | Diàmetre del cable (mm) | cable (filferro de PVC) / interior / exterior (mm) | Amplada màxima (mm) |
| 60X80 | 2,0-2,8 | 2,0/3,0-2,5/3,5 | 4.3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 4.3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 4.3 |
| 100X120 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 4.3 |
| 100X150 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 4.3 |
| 120X150 | 2,0-4,0 | 2,0/3,0-3,0/4,0 | 4.3 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho












