Qualitäts-Edelstahl-gekräuselter Grill-Grill-Maschendraht vom China-Lieferanten
Basisinformation
| Typ | Backwerkzeuge & Zubehör |
| Material | Edelstahl in Lebensmittelqualität |
| Anwendung | Kochen/Backen/Grillen |
| Handhabung | Zusammenklappbar oder nicht |
| Kabeldurchmesser | 1,0 mm bis 4,0 mm |
| Maschenweite | 2mm-50mm |
| Weberei | Gekräuselter Maschendraht, geschweißter Maschendraht, Leinwandbindung |
| Transportpaket | Karton- und Holzkistenverpackung |
| Spezifikation | Angepasst |
| Herkunft | Hebei, China |
| HS-Code | 73262090 |
| Produktionskapazität | 3000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Gecrimpter Grill-Grilldraht aus Edelstahl
1.Detailbeschreibung wie folgt:
Material: Edelstahldraht, verzinkter Weichstahldraht oder geschweißter Draht, gekräuseltes Drahtgeflecht.
Ausführung: Verzinkt oder verchromt
Eigenschaften: Helle Farbe, gute Struktur, Exportstandard
2. Nach Material:
Baustahldraht, Stahldraht mit mittlerem Kohlenstoffgehalt, Edelstahl (304)
3.Durch Griff:
Behandeltes BBQ-Drahtgeflecht; griffloses BBQ-Drahtgeflecht
4. Material:
Draht aus SS 304, verzinkter Eisendraht, Stahldraht mit mittlerem Kohlenstoffgehalt
Prozess: Geschweißt, gecrimpt
Oberflächenbehandlung: Verzinkt, elektrolysiert;poliert;
5. Vorteile:
Hohe Temperaturbeständigkeit, Rostbeständigkeit, geschmacksneutral, einfach zu bedienen usw
Anwendung: Zum Braten, Räuchern oder Aufziehen von Fleisch wie Kindern, Schweinefleisch, Beeg, Fisch usw., Weizenfutter, Gemüse und so weiter.
| Gittergewebe | Kabeldurchmesser | Gittergewebe | Kabeldurchmesser | Gittergewebe | Kabeldurchmesser |
| 3 | 1,0 mm | 24 | 0,19 mm-0,5 mm | 90 | 0,1 mm-0,12 mm |
| 4 | 0,7 mm-1,5 mm | 26 | 0,19 mm-0,4 mm | 100 | 0,07 mm-0,14 mm |
| 5 | 0,6 mm-1,2 mm | 28 | 0,19 mm-0,35 mm | 110 | 0,08 mm-0,09 mm |
| 6 | 0,5 mm-1,0 mm | 30 | 0,15 mm-0,4 mm | 120 | 0,07 mm-0,1 mm |
| 7 | 0,5 mm-0,8 mm | 32 | 0,17 mm-0,3 mm | 140 | 0,06 mm-0,07 mm |
| 8 | 0,4 mm-1,0 mm | 34 | 0,23 mm | 150 | 0,06 mm-0,07 mm |
| 10 | 0,3 mm-1,0 mm | 35 | 0,25 mm-0,3 mm | 160 | 0,06 mm |
| 12 | 0,3 mm-0,8 mm | 36 | 0,15 mm-0,28 mm | 180 | 0,05 mm |
| 14 | 0,27 mm-0,7 mm | 40 | 0,12 mm-0,27 mm | 200 | 0,05 mm-0,06 mm |
| 16 | 0,25 mm-0,7 mm | 50 | 0,13 mm-0,25 mm | 300 | 0,03 mm-0,04 mm |
| 18 | 0,20 mm-0,55 mm | 60 | 0,1 mm-0,19 mm | 400 | 0,023 mm-0,03 mm |
| 20 | 0,19 mm-0,55 mm | 70 | 0,1 mm-0,15 mm | 500 | 0,025 mm |
| 22 | 0,21 mm-0,5 mm | 80 | 0,08 mm-0,17 mm | 635 | 0,018 mm |
Detailbilder












