Grillage serti par replis de gril de barbecue d'acier inoxydable de haute qualité du fournisseur de la Chine
Informations de base
| Taper | Outils et accessoires de cuisson |
| Matériel | Acier inoxydable de qualité alimentaire |
| Application | Cuisine/Pâtisserie/Barbecue |
| Manutention | Pliable ou non |
| Diamètre du fil | 1,0 mm à 4,0 mm |
| Taille de maille | 2mm-50mm |
| Tissage | Treillis métallique serti, treillis métallique soudé, tissage uni |
| Forfait transport | Emballage en carton et caisse en bois |
| spécification | Personnalisé |
| Origine | Hebei, Chine |
| Code SH | 73262090 |
| Capacité de production | 3000 pièces/jour |
Description du produit
Grillage serti par replis de gril de barbecue d'acier inoxydable
1.Description détaillée comme suit :
Matière : fil inox, fil acier doux galvanisé ou fil soudé, grillage serti.
Finition : zingué ou chromé
Caractéristiques : Couleur lumineuse, bonne structure, norme d'exportation
2.Par matériel :
Fil d'acier doux, fil d'acier au carbone moyen, acier inoxydable (304)
3. Par poignée :
Grillage de barbecue avec poignée ; Grillage de barbecue sans poignée
4.Matériel :
fil ss 304, fil de fer galvanisé, fil d'acier au carbone moyen
Processus : soudé, serti
Traitement de surface : galvanisé, électrolysé ;brillant;
5.Avantages :
Résistance à haute température, résistance à la rouille, insipide, facile à utiliser, etc.
Application : utilisé pour rôtir, fumer ou élever de la viande comme les enfants, le porc, le beeg, le poisson, etc., les aliments à base de blé, les légumes, etc.
| Engrener | Diamètre du fil | Engrener | Diamètre du fil | Engrener | Diamètre du fil |
| 3 | 1,0 mm | 24 | 0.19mm-0.5mm | 90 | 0.1mm-0.12mm |
| 4 | 0.7mm-1.5mm | 26 | 0.19mm-0.4mm | 100 | 0.07mm-0.14mm |
| 5 | 0.6mm-1.2mm | 28 | 0.19mm-0.35mm | 110 | 0.08mm-0.09mm |
| 6 | 0.5mm-1.0mm | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
| 7 | 0.5mm-0.8mm | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06mm-0.07mm |
| 8 | 0.4mm-1.0mm | 34 | 0,23 mm | 150 | 0.06mm-0.07mm |
| 10 | 0.3mm-1.0mm | 35 | 0.25mm-0.3mm | 160 | 0,06 mm |
| 12 | 0.3mm-0.8mm | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0,05 mm |
| 14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05mm-0.06mm |
| 16 | 0.25mm-0.7mm | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
| 18 | 0.20mm-0.55mm | 60 | 0.1mm-0.19mm | 400 | 0.023mm-0.03mm |
| 20 | 0.19mm-0.55mm | 70 | 0.1mm-0.15mm | 500 | 0,025 mm |
| 22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08mm-0.17mm | 635 | 0,018 mm |
Images de détails












