Hoʻoponopono ʻia 24*1000Base T(X) + 4*1000 /10000Base SFP fiber optic port Ethernet Switch
ʻIke kumu
| KULA NO. | MNB28G-24E-4XG |
| Puke Kaʻa | pahu pahu |
| Ke kumu | Jiangsu, Kina |
Hōʻike huahana
Hāʻawi ʻo HENGSION i ka MNB28G-24E-4XG i ka 4 * 1000Base-TX a i ʻole 10000Base-TX i nā awa fiber optic a me 24 * 10/100/1000BaseT (X) mau awa Ethernet.ʻAʻohe peʻahi, hoʻolālā hoʻohana haʻahaʻa;Kākoʻo i ka Ethernet redundant Ring protocol, me ka palekana piha a me nā kulekele QoS;Kākoʻo i ka māhele VLAN, ka hoʻohālikelike ʻana i ke awa, a me ka palena palena o ke awa;Kākoʻo i ka hoʻopau ʻana i ka ʻino, ka mana kahe, a me ka hoʻokele kikowaena a me ka hoʻonohonoho ʻana e WEB, CLI, SNMP.
Loaʻa i ka MNB28G Series nā hiʻohiʻona hana e hiki ai ke hoʻokō i nā koi pūnaewele o ka mea hoʻohana no ka hoʻohui ʻana i nā lawelawe lehulehu, palekana, scalability a me ka hoʻokele.ʻO kona ākea ākea ākea a me ka hoʻolālā hoʻolālā port surge he mea kūpono no ka noi ʻana i ka kahe nui o ka manawa maoli o waho, a hoʻohana nui ʻia no nā manawa e like me ka ʻoihana, hale naʻauao, cafe, ke komo kaiāulu a i ʻole ka hōʻuluʻulu ʻana, a no nā ʻoihana e like me ke kālā, ka hoʻonaʻauao a me ke aupuni etc.
| ʻenehana | |
| Nā kūlana | IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3ab, 802.3z;IEEE802.1Q,802.1p,802.1D,802.1w,802.1s,802.1X,802.1ab |
| Nā Kūlana | Ring, MSTP, IGMP Snooping, GMRP, VLAN, PVLAN, Telnet, HTTP, HTTPS, RMON, SNMPv1/v2/v3, LLDP, SNTP, kikowaena DHCP, SSH, SSL, ACL, FTP, ARP, QoS |
| Ikepili | |
| awa ʻo Gigabit Ethernet | 10/100/1000Base-TX hoʻololi ʻokoʻa RJ45 |
| awa Gigabit Fiber | 1000Base-X SFP puluniu awa |
| awa console | RS232 ma RJ45 konohiki me ke kaula console |
| 10GE Fiber awa | 10GE SFP puluniu awa |
| awa mana | 90-264VAC @ 12VDC Power plug |
| Nā hiʻohiʻona hoʻololi | |
| ʻAno hana | Hale kūʻai & i mua, hoʻololi wikiwiki uea |
| Ke hoʻololi nei i ka bandwidth | 192Gbps |
| ʻO ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana i ka ʻeke | 96Mpps |
| Wahi MAC | 16K |
| Hoʻomanaʻo Buffer | 1.5MB |
| Līlani Nui | 4 |
| Helu VLAN | 4K |
| VLAN ID | 1-4096 |
| Nā hui lehulehu | 256 |
| Nā hiʻohiʻona polokalamu | |
| VLAN | 802.1Q,Vlan(4K), VLAN ma ke awa, Q-i-Q |
| Kāohi ʻino | Hoʻolaha, multicast, a me ka ʻike ʻole i ka ʻino unicast hoʻopau |
| Hoʻomalu kahe | Kūkākūkā IEEE802.3X, hana CAR, kaʻina palena palena 64K |
| ʻO ka protocol multicast | ʻO IGMPv1/2/3 Ke ʻimi nei |
| Hooponopono awa | Kākoʻo i ka hoʻohālikelike ʻana i ke awa, ka hoʻokaʻawale ʻana i ke awa, ka pahu pahu |
| Hooponopono DHCP | Kākoʻo iā DHCP Snooping, koho 82 |
| QoS (Ka maikaʻi o ka lawelawe) | 802.1p;Kākoʻo i nā hōʻailona koʻikoʻi o ka awa, ma ka liʻiliʻi he 4 mau pila koʻikoʻi no kēlā me kēia awa |
| Nā hiʻohiʻona palekana | ʻO kāna kānana helu MAC, ke aʻo ʻana a i ʻole ke aʻo ʻana i ka leka uila MAC, ʻike Loop a me ka paʻa ʻana o Port+ IP+MAC |
| Hooponopono Kaapuni | ʻO ka nānā ʻana i ke kaʻa o ke awa a me ka hanana hewa |
| Hooponopono | SNMP v1/v2/v3, CLI, WEB |
| Loaʻa Manaʻo | Kākoʻo Console, Telnet |
| Mālama Pūnaewele | RMON, PDP Discovery Protocol(CDP compliant),AST |
| Hoʻoili waihona | Kākoʻo Log output, hoʻonohonoho waihona waihona a me ka hoʻokomo |
| Hōʻailona LED no | |
| Ka mana, Ke kūlana holo ʻana o ka hāmeʻa, ka pili ʻana i ke awa Ethernet a me ke kūlana holo ʻana, ka pilina port Fiber a me ke kūlana holo | |
| Ka mana | |
| Kaulana Voltage Hookomo | 90-264VAC |
| Hoʻohana palaualelo | 1.04A@12VDC(Nā Loa) |
| Hoʻohana piha -loading | 1.86A@12VDC(Mekiʻe) |
| Hoʻohui | Pākuʻi mana |
| Palekana | Hoʻopaʻa nui i kēia manawa |
| Mekanika | |
| ʻO ka pahu pahu | 19” 1U pahu metala |
| Papa pale | IP30 |
| Ana (L*W*H) | 440*350*44mm |
| Hoʻokomo | 1U Rack Mount |
| Kaumaha | 3.125Kg |
| Kaiapuni | |
| Ka Mahana Hana | -20℃~+70℃ |
| Ka Mahana Waihona | -40℃~+85℃ |
| Haʻahaʻa pili | 5 ~ 95%, ʻaʻohe condensing |
| Palapala hōʻoia | |
| Manawa Hooia | 2 makahiki |






