निलंबित मंच
उत्पाद सूची
निलंबित मंच
(1) HKZLP सीरीज स्प्रेइंग पेंटिंग स्टील सस्पेंडेड तकनीकी पैरामीटर:
| HSZLP500इस्पातनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2.5m+2.5m=5m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 5000*690*1180 | |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 500 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.1 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,570 | |
| घन (एम 3) | 3 | |
| एचएसजेडएलपी630इस्पातनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 6000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 630 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.5 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,850 | |
| घन (एम 3) | 3.2 | |
| HSZLP800इस्पातनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 7500*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 800 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 8.2 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.8 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 2,000 | |
| घन (एम 3) | 3.5 | |
(2) ZLP सीरीज जस्तीकृत निलंबित प्लेटफार्म
| एचजीजेडएलपी 500जस्तीनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 5000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 500 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.1 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,570 | |
| घन (एम 3) | 3 | |
| एचजीजेडएलपी630जस्तीनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 6000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 630 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.5 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,850 | |
| घन (एम 3) | 3.2 | |
| एचजीजेडएलपी800जस्तीनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2.5m+2.5m+2.5m=7.5m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 7500*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 800 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 8.2 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.8 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 2,000 | |
| घन (एम 3) | 3.5 | |
(3) ZLP सीरीज एल्युमीनियम सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म निम्नानुसार है
| HAZLP500अल्युमीनियमनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 5000*690*1180 | ![]() |
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 500 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.1 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,450 | |
| घन (एम 3) | 3 | |
| HAZLP630अल्युमीनियमनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 6000*690*1180 |
|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 630 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 9.3 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.5 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,650 | |
| घन (एम 3) | 3.2 | |
| HAZLP630अल्युमीनियमनिलंबित प्लेटफ़ॉर्म वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म 2m+2m+2m=6m | ||
| प्लेटफ़ॉर्म डिमर्सन (एल * डब्ल्यू * एच) मिमी | 7500*690*1180 |
|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 800 | |
| उठाने की गति (एम / मिनट) | 8.2 | |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2*1.8 | |
| ब्रेकिंग टॉर्क (एनएम) | 15 | |
| उठाने की ऊँचाई (एम) | 50-200 (मिश्रण-अधिकतम) | |
| कुल वजन (किग्रा) | 1,750 | |
| घन (एम 3) | 3.2 | |
निलंबित प्लेटफॉर्म के लिए हॉइस्ट
| नमूना | लिमिटेड 6.3 | लिमिटेड 80ए | लिमिटेड 10 |
| रेटेड भारोत्तोलन बल | 6.3 केएन | 8 केएन | 10 केएन |
| उठाने की गति | 9.3 मी / मिनट | 8.3 ± 0.5 मी / मिनट | 8.3 ± 0.5 मी / मिनट |
| इंजन की शक्ति | 1.5WK | 1.8 किलोवाट | 2.2WK |
| तार रस्सी का व्यास | ¢8.3 मिमी | ¢8.6 और 9.1 मिमी | ¢9.1 मिमी |
| सैफ वजन | 48 किग्रा | 52 किग्रा | 80 किग्रा |


















