Gyári áron horganyzott hatszögletű csirke drótháló kerítéshez és vakoláshoz
Alapinformáció
| Lyuk típusa | Hatszögletű |
| Szélesség | 2′-tól 6′-ig |
| Hossz | 1m-től 50m-ig |
| Használat | Nyúlháló, homárcsapda |
| Funkció | Ellenálló és rozsdaálló tulajdonságok |
| Népszerű piac | Ausztrália, Egyesült Királyság, Németország, Malajzia stb |
| Címkék | Tervezze meg a csomagcímkét az ügyfél számára |
| Ingyenes minta | Elérhető |
| Szállítási idő | 15 nap |
| Szállítási csomag | Vízálló papír és raklap |
| Leírás | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" |
| Eredet | Hebei tartomány, Kína |
| HS kód | 7314410000 |
| Termelési kapacitás | 300 tekercs/nap |
termékleírás
Hatszögletű drótháló
A hatszögletű dróthálót csirkeháló néven is ismerik. A hatszögletű dróthálót horganyzott vasból és horganyzott vasból húzott drótból gyártják. Széles körben használják az építőiparban a tető és a padló megerősítéseként, könnyű.kerítésként baromfifarmokhoz, madárketrecekhez. teniszpályák és halaskert, valamint játszótér.
| Horganyzott hatlap.drótháló normál csavarral (0,5-2,0 m szélesség) | ||
| Háló | Vezetékmérő (BWG) | |
| Hüvelyk | mm | |
| 3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
| Horganyzott hatlap.drótháló fordított csavarással (0,5-2,0 m szélesség) | ||||
| Háló | Huzalmérő (BWG) | Erősítés | ||
| Hüvelyk | mm | (BWG) | Szélesség (ft) | Part |
| 1" | 25 mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50 mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.PVC-bevonatú drótháló (0,5-2,0 M szélesség) | ||
| Háló | Huzal átmérő (mm) | |
| Hüvelyk | mm | |
| 1/2" | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
| 1" | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
| 1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
| 2" | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
1.Anyag: Tűzi horganyzott huzal, Elektrogalvanizált huzal, PVC bevonatú huzal, rozsdamentes acél huzal.
2. Jellemzők: A csirkehuzalt Hexagonal Wire Mesh-nek vagy Hexagonal Wire Netting-nek is nevezik;jól erózió- és rozsdaálló tulajdonságokkal rendelkezik.
| Horganyzott hatlap.drótháló normál csavarral (0,5-2,0 m szélesség) | ||
| Háló | Vezetékmérő (BWG) | |
| Hüvelyk | mm | |
| 3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
3. Szövés típusai: Egyenes csavart, fordított csavart
| Horganyzott hatlap.drótháló fordított csavarással (0,5-2,0 m szélesség) | ||||
| Háló | Huzalmérő (BWG) | Erősítés | ||
| Hüvelyk | mm | (BWG) | Szélesség (ft) | Part |
| 1" | 25 mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50 mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75 mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.PVC-bevonatú drótháló (0,5-2,0 M szélesség) | ||
| Háló | Huzal átmérő (mm) | |
| Hüvelyk | mm | |
| 1/2" | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
| 1" | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
| 1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
| 2" | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk













