ខ្សែដែក Galvanized គុណភាពខ្ពស់
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
| សម្ភារៈ | សំណួរ ១៩៥ |
| ទម្រង់កាត់ផ្នែក | ជុំ |
| ការដាក់ពាក្យ | សំណាញ់លួសសំណង់, សំណាញ់ការពារ, សំណាញ់របង, សំណាញ់ Gabion, ទ្រុង |
| ប្រភេទ | ស័ង្កសី |
| ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | អេឡិចត្រូដែក |
| គំនូរខ្សែលោហៈ | គំនូរត្រជាក់ |
| លេខម៉ូដែល។ | លួស galvanized |
| ស្ថានភាព | រដ្ឋទន់ |
| កម្រាស់ | សរសៃដែក |
| លក្ខណៈ | លួសដែក ខ្សែដែក |
| កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូន | នៅក្នុង Rolls |
| ការបញ្ជាក់ | BWG ៨ - BWG ២២ |
| ប្រភពដើម | ចិន |
| លេខកូដ HS | 72172000 |
| សមត្ថភាពផលិតកម្ម | 2000 តោន / ខែ |
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
1 ។ សេចក្ដីណែនាំ:
វាទទួលយកដំបងលួសដែកកាបូនទាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់, anneal បន្ទាប់ពីគូរ, បន្ទាប់មក galvanized ។វាមានគុណភាពល្អ កម្លាំង tensile និង elongation ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ថ្នាំកូតស័ង្កសីធម្មតា និងធ្ងន់ និងមានគុណសម្បត្តិនៃភាពទន់ គ្មានច្រែះ ប្រឆាំងនឹងការ corrosion ខ្ពស់ ។ល។
2. បញ្ជាក់៖
| សម្ភារៈ | ដែកថែបកាបូនទាប Q195, Q235 |
| ប្រភេទ | ខ្សែស័ង្កសីអេឡិចត្រូនិច & លួសស័ង្កសីក្តៅ |
| រង្វាស់ | 8 - 22 (0.7mm-4.2mm) |
| កញ្ចប់ | នៅក្នុងវិល;ខ្សែភាពយន្តជ័រនៅខាងក្នុង ថង់ត្បាញ ឬក្រណាត់ហឹសៀននៅខាងក្រៅ។ |
| ទម្ងន់ | 25kg & 50kg/roll ឬតាមតម្រូវការ |
| ការដាក់ពាក្យ | ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការត្បាញសំណាញ់លួស ការគូរឡើងវិញ ការវេចខ្ចប់ផលិតផល សិប្បកម្ម ការចងសម្រាប់ការសាងសង់ និងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ |
3. ទំហំ៖
| រង្វាស់ (#) | SWG (មម) | BWG (មម) | រង្វាស់ (#) | SWG (មម) | BWG (មម) | |
| 8 | ៤.០៦៤ | ៤.១៩១ | 16 | ១.៦២៦ | ១.៦៥១ | |
| 9 | ៣.៦៥៨ | ៣.៧៥៩ | 17 | ១.៤២២ | ១.៤៧៣ | |
| 10 | ៣.២១៥ | ៣.៤០៤ | 18 | ១.២១៩ | ១.២៤៥ | |
| 11 | ២.៩៤៦ | ៣.០៤៨ | 19 | ១.០១៦ | ១.០៦៧ | |
| 12 | ២.៦៤២ | ២.៧៦៩ | 20 | ០.៩១៤ | ០.៨៨៩ | |
| 13 | ២.៣៣៧ | ២.៤១៣ | 21 | ០.៨១៣ | ០.៨១៣ | |
| 14 | ២.០៣២ | ២.១០៨ | 22 | ០.៧១១ | ០.៧១១ | |
| 15 | ១.៨២៩ | ១.៨២៩ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង












